招生专业 | 计划 | 类别 | 报考专业限制 |
空中乘务 | 50 | 中职 | 不限 |
高分子材料加工技术 | 100 | 中职 | 理工类专业 |
服装与服饰设计 | 80 | 中职 | 相同或相近 |
染整技术 | 30 | 中职 | 轻化类或相近 |
食品生物技术 | 100 | 中职 | 食品类、生物类、化工类、检验类、医护类、农林类或相近专业 |
以上5个专业只有高考报名号第9位为“8”或“9”的考生(即中职生)才允许报考,并满足专业限制条件。 |
武汉职业技术学院招生办公室
2016年11月24日
招生专业 | 计划 | 类别 | 报考专业限制 |
空中乘务 | 50 | 中职 | 不限 |
高分子材料加工技术 | 100 | 中职 | 理工类专业 |
服装与服饰设计 | 80 | 中职 | 相同或相近 |
染整技术 | 30 | 中职 | 轻化类或相近 |
食品生物技术 | 100 | 中职 | 食品类、生物类、化工类、检验类、医护类、农林类或相近专业 |
以上5个专业只有高考报名号第9位为“8”或“9”的考生(即中职生)才允许报考,并满足专业限制条件。 |
武汉职业技术学院招生办公室
2016年11月24日