2016年湖北省分科类录取统计表
批 次 | 类 别 | 科 类 | 计划数 | 录取数 | 投档分 |
提前批高职高专 | 艺术类 | 美术类 | 420 | 420 | 465.6 |
非美艺术类 | 主持与播音 | 120 | 118 | 281.3 | |
服装表演 | 10 | 10 | 218.7 | ||
中职 | 技能高考类 | 机械 | 120 | 120 | 573 |
电子 | 280 | 280 | 552 | ||
计算机 | 270 | 271 | 571 | ||
学前教育 | 80 | 15 | 388 | ||
会计 | 100 | 100 | 621 | ||
农学 | 80 | 80 | 516 | ||
建筑 | 40 | 40 | 423 | ||
旅游 | 40 | 40 | 550 | ||
第四批高职高专 | 普通类 | 文科 | 1176 | 1174 | 395 |
普通类 | 理科 | 2262 | 2269 | 348 | |
中外合作办学 | 文科 | 90 | 92 | 200 | |
理科 | 110 | 128 | 200 | ||
旅游类(空中乘务 酒店管理) | 文科 | 215 | 281 | 200 | |
理科 | 115 | 84 | 200 | ||
专本联合培养 (湖北工业大学) | 理科 | 70 | 70 | 352 | |
专本联合培养 (武汉轻工大学) | 理科 | 70 | 70 | 349 |
2015年湖北省分科类录取统计表
批 次 | 类 别 | 科 类 | 计划 | 录取 | 投档分 |
提前批高职高专 | 艺术类 | 美术类 | 370 | 423 | 471.2 |
非美艺术类 | 主持与播音 | 90 | 98 | 299.6 | |
服装表演 | 10 | 10 | 212.4 | ||
中职(一) | 技能高考类 | 机械 | 80 | 1059 | 504 |
电子 | 220 | 486 | |||
计算机 | 200 | 535 | |||
会计 | 40 | 615 | |||
农学 | 40 | 432 | |||
建筑 | 40 | 354 | |||
旅游 | 40 | 515 | |||
第四批高职高专 | 普通类 | 文科 | 1100 | 1885 | 409 |
普通类 | 理科 | 1875 | 2414 | 372 | |
中外合作办学 | 文科 | 90 | 243 | 228 | |
理科 | 70 | 201 | |||
旅游类(酒店管理) | 文科 | 20 | 101 | 202 | |
理科 | 20 | 200 | |||
专本联合培养 | 理科 | 70 | 70 | 402 | |
(湖北工业大学) | |||||
专本联合培养 | 理科 | 70 | 70 | 421 | |
(武汉轻工大学) |