http://ehall.wtc.edu.cn/publicapp/sys/wtustunuminquiry/*default/index.do#/xhcx
二、拟录取控制线:
1.参加文化素质考试的考生(企事业单位在职职工、应届高中毕业生、应届中职毕业生及其他):160分。
2.免文化素质考试的考生(退役军人、下岗职工、农民工、新型职业农民):199分。
三、根据招生章程,心理测试或面试成绩低于30分的考生不予录取。
四、体检有关事项:
1.体检时间:11月22日或11月25日。
2.地点:武汉市关山大道216号武汉市第三医院光谷院区。
3.体检费:80元/人。
4.参加了2019年普通高考(含技能高考、高职单招)体检的考生,不需参加体检。
5.按规定须参加体检但未体检或体检不合格的考生不予录取。
6.参加体检的考生请下载并打印附件中的体检表。
7.参加体检考生名单如下:
姓名 | 性别 | 高考报名号 |
宾宏杰 | 男 | 19420111700491 |
丁志勇 | 男 | 19420104700336 |
史明国 | 男 | 19420106700386 |
周志军 | 男 | 19420111700678 |
曾小平 | 男 | 19420116700350 |
焦文育 | 男 | 19420116700360 |
张 伟 | 男 | 19420582700101 |
喻晓东 | 男 | 19420881700034 |
徐小东 | 男 | 19420922700421 |
何 立 | 男 | 19420981700225 |
曾文华 | 男 | 19420984700202 |
唐 柯 | 男 | 19420984700221 |
夏 俊 | 男 | 19420984700332 |
殷林飞 | 男 | 19421221700254 |
王耕尧 | 男 | 19420582700499 |
张俊鹏 | 男 | 19420601700401 |
何顶新 | 男 | 19420105700173 |
刘智明 | 男 | 19420106700114 |
罗 蒙 | 男 | 19420106700308 |
邱化中 | 男 | 19420117700149 |
乔 威 | 男 | 19420582700521 |
杨青山 | 男 | 19420583700111 |
张 聪 | 男 | 19420601701967 |
张劲松 | 男 | 19420607700164 |
郝 磊 | 男 | 19420683700657 |
龚 涛 | 男 | 19420981700224 |
李 俊 | 男 | 19420981700545 |
杨 杰 | 男 | 19420982700239 |
徐书攀 | 男 | 19420984700731 |
郑 禹 | 男 | 19420106700135 |
郭 骥 | 男 | 19420111700938 |
司 念 | 女 | 19420111700964 |
唐欣瑞 | 女 | 19420115700013 |
刘梦凡 | 女 | 19420222700123 |
曹诗月 | 女 | 19420582700569 |
陈 蕾 | 女 | 19420683701012 |
李敢敢 | 男 | 19421023700554 |
门 浩 | 男 | 19421024700113 |
梅 璨 | 女 | 19421181700249 |
左童君 | 女 | 19421321700212 |
李子俊 | 男 | 19420102700212 |
熊 诚 | 男 | 19420107700333 |
胡良超 | 男 | 19420111700351 |
万盛忠 | 男 | 19420111700834 |
姚 傲 | 男 | 19420111700990 |
向 新 | 男 | 19420111701092 |
邓圣城 | 男 | 19420112700390 |
江 山 | 男 | 19420115700222 |
贺绍锋 | 男 | 19420529700034 |
彭国扬 | 男 | 19420601701234 |
彭劲杨 | 男 | 19420821700257 |
杨 城 | 男 | 19420922700400 |
余佳宁 | 男 | 19420923700057 |
汤 敏 | 男 | 19420923700231 |
王 钻 | 男 | 19420981700054 |
陈 结 | 男 | 19420981700064 |
吴庆辉 | 男 | 19420981700335 |
程 韬 | 男 | 19420981700425 |
张子仲 | 男 | 19420984700628 |
裴 磊 | 男 | 19421003700156 |
万 成 | 男 | 19421024700161 |
冯 智 | 男 | 19421083700320 |
付 箫 | 男 | 19421087700078 |
胡明新 | 男 | 19421122700211 |
陈 程 | 男 | 19421125700296 |
文 放 | 男 | 19421126700113 |
彭海舰 | 男 | 19421181700183 |
阳四珍 | 女 | 19421181700200 |
雷剑峰 | 男 | 19421221700272 |
刘华强 | 男 | 19421321700132 |
李松青 | 男 | 19422822700228 |
刘 静 | 男 | 19429501700473 |
吴 聪 | 男 | 19429601700287 |
王小畅 | 女 | 19420116700094 |
黄博奇 | 男 | 19420281700133 |
姚梦宇 | 女 | 19420821130240 |
周 益 | 男 | 19421181700257 |
翟子墨 | 女 | 19421182870248 |
郑 念 | 男 | 19420107700332 |
钱谭凯 | 男 | 19420111700922 |
付 文 | 男 | 19420111700969 |
邓国强 | 男 | 19420381700147 |
杨旭东 | 男 | 19420525700104 |
杨少华 | 男 | 19420601700413 |
夏成诚 | 男 | 19420701700186 |
吴金山 | 男 | 19420881700200 |
黄智勇 | 男 | 19420921700210 |
刘 熙 | 男 | 19420922700452 |
李 准 | 男 | 19420922700497 |
徐剑威 | 男 | 19420923700222 |
罗 恒 | 男 | 19420981700147 |
陈盛筠 | 男 | 19421003700103 |
张开胜 | 男 | 19421003700160 |
陈 杰 | 男 | 19421125700287 |
丁金福 | 男 | 19421126700022 |
陈 朝 | 男 | 19421126700139 |
赵扬帆 | 男 | 19421181700153 |
程 宇 | 男 | 19421202700506 |
但文辉 | 男 | 19421281700261 |
江子奇 | 男 | 19421302700151 |
吴 彪 | 男 | 19421381700034 |
朱晓东 | 男 | 19421381700099 |
马 欢 | 女 | 19420103700141 |
向纪新 | 男 | 19420105700318 |
罗 聪 | 男 | 19420111700918 |
秦 豪 | 男 | 19420111700962 |
王 渝 | 女 | 19420301700054 |
赵成霞 | 女 | 19421023700193 |
余 磊 | 男 | 19420111700267 |
孙君豪 | 男 | 19420881700469 |
杨逸凡 | 男 | 19421003700161 |
杨艳丽 | 女 | 19420116700528 |
付 泉 | 男 | 19429601700271 |
李安然 | 男 | 19420115700189 |
尹道斌 | 男 | 19420624700161 |
廖 超 | 男 | 19420624700173 |
罗培文 | 男 | 19420822700054 |
陈早成 | 男 | 19420984700304 |
邹 毅 | 男 | 19420984700335 |
黄明霞 | 女 | 19421083700308 |
胡 蝶 | 女 | 19421125700235 |
谢家豪 | 男 | 19421321700118 |
宋 颖 | 男 | 19421381700035 |
考生如有疑问,请电话咨询027-87766666。
武汉职业技术学院招生办公室
2019年11月21日