专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 6290 | 55 | 85 | 40 | 20 | 20 | 20 | 75 | 260 | 20 | 80 | 50 | 256 | 4729 | 40 | 40 | 60 | 20 | 40 | 100 | 50 | 60 | 20 | 10 | 60 | 10 | 20 | 50 |
节电技术与管理 | 80 | 5 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||
城市信息化管理 | 80 | 5 | 5 | 10 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 120 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 65 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
建筑工程技术(中外合作办学) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技术 | 80 | 5 | 10 | 45 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
消防工程技术 | 80 | 5 | 10 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 80 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
物业管理 | 80 | 5 | 70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 178 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
数控技术 | 35 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 68 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | ||||||||||||||||||||||
制冷与空调技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 138 | 5 | 6 | 122 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | |||||||||||||||||||||
食品生物技术 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
药品生物技术 | 110 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
高分子材料加工技术 | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
包装策划与设计 | 127 | 10 | 117 | |||||||||||||||||||||||||
染整技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
纺织品检验与贸易 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
纺织品设计 | 80 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 110 | 10 | 10 | 5 | 60 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
食品药品监督管理 | 40 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 255 | 35 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 127 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 92 | 5 | |||||||||||||||||||
电子制造技术与设备 | 100 | 5 | 5 | 80 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
电子测量技术与仪器 | 100 | 5 | 85 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
光电技术应用 | 162 | 10 | 5 | 5 | 5 | 122 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
光电显示技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 80 | 5 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 154 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
计算机信息管理 | 80 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
软件技术 | 150 | 5 | 5 | 5 | 125 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
移动应用开发 | 120 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||||
计算机信息管理(中外合作办学) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
通信技术 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 135 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
医学生物技术 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||
投资与理财 | 70 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||
会计 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 75 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
工商企业管理 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 40 | 5 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理(中外合作办学) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 138 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
电子商务 | 80 | 5 | 5 | 10 | 40 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
移动商务 | 40 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 120 | 5 | 5 | 10 | 5 | 70 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 140 | 5 | 5 | 5 | 83 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 205 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(中外合作办学) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 45 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 110 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
产品艺术设计 | 50 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 210 | 10 | 10 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 80 | 10 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
服装表演 | 35 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
播音与主持 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 180 | 5 | 10 | 10 | 145 | 10 | ||||||||||||||||||||||
应用英语 | 105 | 10 | 10 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
应用日语 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
应用法语 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
文秘 | 120 | 5 | 90 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
公共关系 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||
行政管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
湖北3+2计划另外统计,具体分类别、分专业招生计划详见各省、市、区招办官方公布的志愿填报指南。 |